- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2023/2024
Popis | Počet přihl. | Dostavilo se | Splnili pod. | Nesplnili pod. | Přijati | Přijati celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta stavební | ||||||
bakalářský | 1840 | 323 | 1529 | 101 | 1528 | 1529 |
magisterský navazující | 514 | 138 | 403 | 2 | 403 | 403 |
doktorský | 51 | 42 | 42 | 9 | 42 | 42 |
celkem | 2405 | 503 | 1974 | 112 | 1973 | 1974 |
Fakulta strojního inženýrství | ||||||
bakalářský | 1863 | 211 | 1148 | 712 | 1146 | 1148 |
magisterský navazující | 842 | 719 | 596 | 244 | 589 | 596 |
doktorský | 73 | 68 | 65 | 8 | 65 | 65 |
celkem | 2778 | 998 | 1809 | 964 | 1800 | 1809 |
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | ||||||
bakalářský | 1863 | 298 | 996 | 867 | 996 | 996 |
magisterský navazující | 783 | 96 | 485 | 295 | 485 | 485 |
doktorský | 49 | 42 | 35 | 12 | 35 | 35 |
celkem | 2695 | 436 | 1516 | 1174 | 1516 | 1516 |
Ústav soudního inženýrství | ||||||
magisterský navazující | 224 | 0 | 182 | 42 | 182 | 182 |
doktorský | 15 | 14 | 10 | 5 | 10 | 10 |
celkem | 239 | 14 | 192 | 47 | 192 | 192 |
Fakulta architektury | ||||||
bakalářský | 440 | 398 | 171 | 269 | 166 | 171 |
magisterský navazující | 106 | 44 | 85 | 15 | 85 | 85 |
doktorský | 18 | 18 | 12 | 6 | 7 | 12 |
celkem | 564 | 460 | 268 | 290 | 258 | 268 |
Fakulta podnikatelská | ||||||
bakalářský | 1986 | 751 | 794 | 1192 | 794 | 794 |
magisterský navazující | 865 | 499 | 443 | 420 | 443 | 443 |
doktorský | 15 | 13 | 11 | 3 | 11 | 11 |
celkem | 2866 | 1263 | 1248 | 1615 | 1248 | 1248 |
Popis | Počet přihl. | Dostavilo se | Splnili pod. | Nesplnili pod. | Přijati | Přijati celkem |
Fakulta chemická | ||||||
bakalářský | 823 | 0 | 575 | 247 | 575 | 575 |
magisterský navazující | 204 | 32 | 151 | 52 | 151 | 151 |
doktorský | 37 | 0 | 34 | 3 | 34 | 34 |
celkem | 1064 | 32 | 760 | 302 | 760 | 760 |
Fakulta výtvarných umění | ||||||
bakalářský | 670 | 637 | 66 | 587 | 64 | 66 |
magisterský navazující | 114 | 69 | 51 | 59 | 51 | 51 |
doktorský | 20 | 19 | 11 | 8 | 10 | 11 |
celkem | 804 | 725 | 128 | 654 | 125 | 128 |
Fakulta informačních technologií | ||||||
bakalářský | 1909 | 686 | 1247 | 662 | 1247 | 1247 |
magisterský navazující | 430 | 95 | 344 | 85 | 344 | 344 |
doktorský | 41 | 38 | 28 | 11 | 28 | 28 |
celkem | 2380 | 819 | 1619 | 758 | 1619 | 1619 |
Centrum sportovních aktivit | ||||||
bakalářský | 48 | 0 | 25 | 23 | 25 | 25 |
celkem | 48 | 0 | 25 | 23 | 25 | 25 |
Středoevropský technologický institut VUT | ||||||
doktorský | 50 | 48 | 33 | 17 | 33 | 33 |
celkem | 50 | 48 | 33 | 17 | 33 | 33 |
Všechny fakulty VUT | ||||||
celkem | 15893 | 5298 | 9572 | 5956 | 9549 | 9572 |
Upozornění: Přehledová data zobrazují veškeré podané přihlášky.
Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.