Faculty of Architecture
Information on the admission procedure
Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek:
Bakalářský studijní program - Talentová zkouška: 12. - 21.1.2009, náhr.termín 29.1.2009
Odborná zkouška: 8.6.2009, náhradní termín 16.6.2009
Navazující magisterský studijní program: 1.9.2009
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
Bakalářský studijní program: do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí
Navazující magisterský studijní program: do 30 dnů od ověření podmínek
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
Bakalářský studijní program: do 30 dnů od převzetí rozhodnutí
Navazující magisterský studijní program: do 30 dnů od převzetí rozhodnutí
Termín možnosti nahlédnutí uchazeče do svých materiálů:
Bakalářský studijní program: Talentová zkouška - 23.2.2009
Odborná zkouška - 29.6.2009
Navazující magisterský studijní program: 9.9.2009
Termín skončení přijímacího řízení:
31.10.2009
Bachelor's full-time study
Architecture and urban design
Bachelor's full-time study, 4 years, earned title Bc.
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 80 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 80 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 15 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 65 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 14 |
Total number of applicants admitted | 15 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 80 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 80 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 14 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 66 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 14 |
Total number of applicants admitted | 14 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 79 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 79 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 12 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 67 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 12 |
Total number of applicants admitted | 12 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 78 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 78 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 26 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 52 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 26 |
Total number of applicants admitted | 26 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 77 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 77 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 9 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 68 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 7 |
Total number of applicants admitted | 9 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 79 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 79 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 11 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 68 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 10 |
Total number of applicants admitted | 11 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 80 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 80 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 16 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 64 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 16 |
Total number of applicants admitted | 16 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 79 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 79 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 11 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 68 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 11 |
Total number of applicants admitted | 11 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 37 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 37 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 4 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 33 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 2 |
Total number of applicants admitted | 4 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 4 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 4 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 0 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 4 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 0 |
Total number of applicants admitted | 0 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 246 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 246 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 118 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 128 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 112 |
Total number of applicants admitted | 118 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 3 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 3 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 0 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 3 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 0 |
Total number of applicants admitted | 0 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 922 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 922 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 236 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 686 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 224 |
Total number of applicants admitted | 236 |
Statistics of written exams: 12.1.2009, 13.1.2009, 14.1.2009, 15.1.2009, 16.1.2009, 19.1.2009, 20.1.2009, 21.1.2009, 29.1.2009, 6.2.2009, 8.6.2009, 16.6.2009
Master's full-time study
Architecture and urban design
Master's full-time study, 2 years, earned title Ing. arch.
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 72 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 1 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 72 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 0 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 72 |
Total number of applicants admitted | 72 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 81 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 49 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 28 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 22 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 27 |
Total number of applicants admitted | 28 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 153 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 50 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 100 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 22 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 99 |
Total number of applicants admitted | 100 |
Statistics of written exams: 1.9.2009
Doctoral full-time study
Architecture and urban design
Doctoral full-time study, 3 years, earned title Ph.D.
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 9 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 9 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 6 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 3 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 6 |
Total number of applicants admitted | 6 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 7 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 7 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 4 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 3 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 4 |
Total number of applicants admitted | 4 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 16 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 16 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 10 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 6 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 10 |
Total number of applicants admitted | 10 |
Statistics of written exams: 4.6.2009
Doctoral combined study
Architecture and urban design
Doctoral combined study, 3 years, earned title Ph.D.
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 8 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 8 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 6 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 2 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 6 |
Total number of applicants admitted | 6 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 4 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 4 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 4 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 0 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 4 |
Total number of applicants admitted | 4 |
Action | Count |
---|---|
Number of applications submitted and applicants registered | 12 |
Number of applicants taking part in admission exams (including exams taking place on backup dates) | 12 |
Number of applicants meeting admission conditions (including those not admitted for capacity reasons) | 10 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 2 |
Number of applicants admitted excluding those admitted as a result of revising the original decision | 10 |
Total number of applicants admitted | 10 |
Statistics of written exams: 4.6.2009
Admission exam, the problems and their solutions
Dokumenty najdete v přílohách.test z matematiky - A [.doc]test z matematiky - B [.doc]
testy z deskriptivní geometrie [.doc]
odborný test - A [.xls]
odborný test - B [.xls]
odborný test - A [.xls]
odborný test - B [.xls]
Evaluation and procedure criteria
Dokumenty najdete v přílohách.Informace o PŘ do BSP [.doc]Metodika hodnocení přijímacích zkoušek do BSP [.doc]
Informace o PŘ do MSP [.doc]
Metodika hodnocení přijímacích zkoušek do MSP [.doc]
praxe [.doc]
Back to statistics home page