Detail oboru
všeobecný
FASTZkratka: VSAk. rok: 2015/2016
Program: Stavební inženýrství
Délka studia: 2 roky
Akreditace od: 10.11.2004Akreditace do: 1.8.2015
Profil
Cílem studia všeobecného oboru v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství (společných prvních dvou ročníků všech studijních oborů - Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Stavebně materiálové inženýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby, Management stavebnictví) je získání znalostí zejména z předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí tohoto společného bloku jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření a základní předměty odborného zaměření.
Klíčové výsledky učení
Studium na oboru vychází ze společného teoretického vědního základu, který spočívá ve studiu přírodovědných, základních inženýrských a stavebně-inženýrských věd. Patří k nim především stavební mechanika, pružnost a pevnost a statika. Stavební odborná náplň je získávána v předmětech pozemní stavitelství, betonové a kovové konstrukce, konstrukce dopravních staveb, vodní stavby, technická zařízení budov, technologie stavebních prací.
Profesní profil absolventů s příklady
Absolventi získali dostatečný teoretický základ pro další studium oborů (Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Stavebně materiálové inženýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby, Management stavebnictví) bakalářského studijního programu Stavební inženýrství.
Garant
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG01 | Dějiny architektury a stavitelství | cs | 2 | Povinný | zá | P - 26 | ano | |
BV01 | Ekonomie | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
BB01 | Fyzika | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BF01 | Geologie | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BU01 | Informatika | cs | 3 | Povinný | zá | P - 13 / C1 - 26 | ano | |
BA06 | Matematika I/1 | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BH02 | Nauka o pozemních stavbách | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA03 | Deskriptivní geometrie | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BA07 | Matematika I/2 | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BC01 | Stavební chemie | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BI01 | Stavební látky | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BV02 | Základy podnikové ekonomiky | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BD01 | Základy stavební mechaniky | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE01 | Geodézie | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BO01 | Konstrukce a dopravní stavby | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BA02 | Matematika II | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BD02 | Pružnost a pevnost | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BS01 | Vodohospodářské stavby | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BI02 | Zkušebnictví a technologie | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF02 | Mechanika zemin | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BL01 | Prvky betonových konstrukcí | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BO02 | Prvky kovových konstrukcí | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BD03 | Statika I | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
BE02 | Výuka v terénu z geodézie | cs | 2 | Povinný | zá | VT - 120 | ano | |
BR51 | Hydraulika a hydrologie (K),(V) | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | 3802 | ano |
BH52 | Pozemní stavitelství I (S),(E) | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | 3802 | ano |
BJ53 | Těžba a úpravnictví surovin (M) | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | 3802 | ano |
BI52 | Diagnostika stavebních konstrukcí (K) | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | 3803 | ano |
BP51 | Inženýrské sítě (V) | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | 3803 | ano |
BJ51 | Maltoviny (M) | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | 3803 | ano |
BV51 | Pracovní inženýrství (E) | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | 3803 | ano |
BT51 | Technická zařízení budov I (S) | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | 3803 | ano |
BJ52 | Maltoviny - laboratoře (M) | cs | 3 | Volitelný | kl | C1 - 39 | 3804 | ano |
BH51 | Počítačová grafika (S) | cs | 3 | Volitelný | kl | P - 13 / C1 - 26 | 3804 | ano |
BU51 | Systémy CAD (K) | cs | 3 | Volitelný | kl | P - 13 / C1 - 26 | 3804 | ano |
BW51 | Technologie stavebních prací I (E) | cs | 3 | Volitelný | kl | P - 26 / C1 - 13 | 3804 | ano |
BF51 | Zakládání staveb (V) | cs | 3 | Volitelný | kl | P - 13 / C1 - 26 | 3804 | ano |
Všechny skupiny volitelných předmětů | |
---|---|
Sk. | Předměty |
3802 | BR51, BH52, BJ53 |
3803 | BI52, BP51, BJ51, BV51, BT51 |
3804 | BJ52, BH51, BU51, BW51, BF51 |