Detail oboru
Building Constructions
FASTZkratka: SAk. rok: 2011/2012Zaměření: Building Constructions Design
Program: Civil Engineering
Délka studia: 1.5 roků
Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 1.8.2015
Profil
Vychovat odborníky schopné okamžitého kvalifikovaného uplatnění v oblasti návrhu a realizace Pozemních staveb. V průběhu prvního semestru získá student další prohloubení teoretických vědomostí, které je nutným předpokladem pro další rozvoj jeho odborných znalostí a schopností. Do studijního plánu jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské předměty oboru, v nichž nabude podrobnější poznatky nových přístupů k řešení stavebně - inženýrské problematiky pozemních staveb. Těžiště studia se postupně přesouvá do oblastí zaměření oboru, které si student pro svoji profesní kariéru zvolil, v němž spatřuje naplnění svých osobních schopností i cíl pro svoje budoucí působení v inženýrské praxi. Při řešení zadaných úkolů je v rámci výuky veden k uplatňování nejnovějších poznatků vědy, stavební techniky a technologií. Pod odborným a metodickým působením svého učitele je motivován k samostatnému tvůrčímu přístupu a v závěru studia pod jeho vedením vypracovává diplomovou práci, kterou prokazuje svoji tvůrčí erudici. Při obhajobě diplomové práce jsou v rámci odborné rozpravy hodnoceny rovněž studiem získané odborné vědomosti ze studovaného oboru a schopnost aplikovat nabyté poznatky do řešení konkrétního inženýrského úkolu.
Garant
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO01 | Kovové konstrukce II | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CA01 | Matematika IV (S) | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CV08 | Oceňování staveb | cs | 3 | Povinný | kl | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CD03 | Pružnost a plasticita | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
CL01 | Předpjatý beton | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CH01 | Stavební akustika a denní osvětlení budov | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CD01 | Stavební mechanika | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB01 | Aplikovaná fyzika (S) | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CD05 | Dynamika | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
CU01 | Informatika II | cs | 4 | Povinný | zá | P - 13 / C1 - 26 | ano | |
CF02 | Speciální metody zakládání | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CD06 | Teorie spolehlivosti | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CO51 | Modelování kovových a dřevěných konstrukcí | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4428 | ano |
CL53 | Vybrané statě z betonových konstrukcí I (KON) | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4428 | ano |
CD51 | Vybrané statě ze stavební mechaniky II (S) | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4428 | ano |
CD52 | Statická a dynamická analýza stavebních konstrukcí (KON) | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4429 | ano |
CL52 | Statika při rekonstrukcích (S) | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4429 | ano |
CO53 | Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4429 | ano |
CL56 | Diplomový seminář I (S-BZK) | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 4509 | ano |
CO67 | Diplomový seminář I (S-KDK) | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 4509 | ano |
CD53 | Diplomový seminář I (S-STM) | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 4509 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY51 | Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) | cs | 2 | Povinný | zk | ano | ||
CL05 | Speciální betonové konstrukce (S) | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
CO04 | Speciální kovové konstrukce (S) | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CO54 | Automatizace navrhování kovových a dřevěných konstrukcí | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4459 | ano |
CD56 | Nelineární mechanika | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4459 | ano |
CL60 | Vybrané statě z betonových konstrukcí II (S) | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4459 | ano |
CF53 | Aplikace inženýrských úloh v geotechnice | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4460 | ano |
CL54 | Automatizace výpočtů betonových konstrukcí | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4460 | ano |
CO55 | Diagnostika a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4460 | ano |
CD57 | Spolehlivost a teorie porušování materiálů | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4460 | ano |
CZ51 | Environmentalistika a stavitelství | cs | 2 | Volitelný | zá | P - 26 | 4461 | ano |
CZ54 | Inženýrská pedagogika | cs | 2 | Volitelný | zá | P - 26 | 4461 | ano |
CZ56 | Psychologie managementu | cs | 2 | Volitelný | zá | P - 26 | 4461 | ano |
CL57 | Specializovaný projekt II (S-BZK) | cs | 6 | Volitelný | kl | C1 - 26 | 4462 | ano |
CO68 | Specializovaný projekt II (S-KDK) | cs | 6 | Volitelný | kl | C1 - 26 | 4462 | ano |
CD58 | Specializovaný projekt II (S-STM) | cs | 6 | Volitelný | kl | C1 - 26 | 4462 | ano |
Všechny skupiny volitelných předmětů | |
---|---|
Sk. | Předměty |
4428 | |
4428 | CO51, CL53, CD51 |
4429 | |
4429 | CD52, CL52, CO53 |
4459 | |
4459 | CO54, CD56, CL60 |
4460 | |
4460 | CF53, CL54, CO55, CD57 |
4461 | |
4461 | CZ51, CZ54, CZ56 |
4462 | |
4462 | CL57, CO68, CD58 |
4509 | |
4509 | CL56, CO67, CD53 |