Detail oboru
Geodézie a kartografie
FASTZkratka: GAKAk. rok: 2011/2012
Program: Geodézie a kartografie
Délka studia: 3 roky
Akreditace od: 26.7.1999Akreditace do: 31.12.2013
Profil
Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie (Ph.D.) navazuje při tomto studiu na magisterský stupeň oboru geodézie a kartografie. Obor nabízí dvě hlavní specializace Geodézii a Kartografii. Doktorand musí absolvovat v rámci studia požadované penzum rozšířeného teoretického matematicko-fyzikálního základu. Tyto předměty jsou dle specializace doplněny předměty odborného aplikovaného základu pokrývající metody měření, zpracování a analýzy geodetických a kartografických dat, fyzikální geodézie, družicové a kosmické geodézie, geografických a kartografických informačních systémů aj. Podle zaměření disertační práce jsou voleny další předměty dle specializace. Jedná se především o oblasti geodetických základů, inženýrské geodézie, globálních navigačních systémů, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, katastru nemovitostí, digitální kartografie a dalších. Absolvent si v průběhu doktorského studia osvojí metodiku vědecké práce a je vybaven hlubokými teoretickými a jazykovými znalostmi, umožňujícími samostatnou tvůrčí odbornou činnost. Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie nachází uplatnění ve vývojové a výzkumné základně příslušného zaměření oboru a rovněž jako akademičtí pracovníci vysokých škol.
Garant
Vypsaná témata doktorského studijního programu
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE52 | Analýza měřických dat | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3916 | ano |
IE51 | Geodézie | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3916 | ano |
IU54 | Prostorové modelování v systémech CAD | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3916 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA03 | Pravděpodobnost a matematická statistika | cs | 0 | Povinný | zk | P - 39 | ano | |
DB01 | Stavební fyzika | cs | 0 | Povinný | zk | P - 39 | ano | |
IE55 | Digitální zpracování obrazu | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3917 | ano |
IE53 | Fyzikální geodézie | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3917 | ano |
IE54 | Geodetické sítě | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3917 | ano |
IU53 | Systémy řízení bází dat | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 / C1 - 26 | 3917 | ano |
DA58 | Diskrétní metody ve stavebnictví I | cs | 0 | Volitelný | zá | P - 39 | 4823 | ano |
DA01 | Matematika | cs | 0 | Volitelný | zá | P - 39 | 4823 | ano |
DA61 | Numerické metody I | cs | 0 | Volitelný | zá | P - 39 | 4823 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE57 | Družicová geodézie | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3926 | ano |
IE58 | Fotogrammetrie | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3926 | ano |
IE59 | Informační systémy a digitální kartografie | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3926 | ano |
IE56 | Inženýrská geodézie | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3926 | ano |
DA65 | Analýza časových řad | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 4824 | ano |
DA67 | Aplikace matematických metod v ekonomii | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 4824 | ano |
DA59 | Diskrétní metody ve stavebnictví II | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 4824 | ano |
DA02 | Matematika II | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 4824 | ano |
DA63 | Numerické metody II | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 4824 | ano |
DA66 | Numerické řešení variačních úloh | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 4824 | ano |
DA64 | Regresní modely | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 4824 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY01 | Cizí jazyk pro doktorské studium | cs | 0 | Povinný | zk | ano |
Všechny skupiny volitelných předmětů | |
---|---|
Sk. | Předměty |
3916 | |
3916 | IE52, IE51, IU54 |
3917 | |
3917 | IE55, IE53, IE54, IU53 |
3926 | |
3926 | IE57, IE58, IE59, IE56 |
4823 | DA58, DA01, DA61 |
4824 | DA65, DA67, DA59, DA02, DA63, DA66, DA64 |