Fakulta architektury
Informace o konání přijímacího řízení
Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek:
Bakalářský studijní program - Talentová zkouška: 12. - 21.1.2009, náhr.termín 29.1.2009
Odborná zkouška: 8.6.2009, náhradní termín 16.6.2009
Navazující magisterský studijní program: 1.9.2009
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
Bakalářský studijní program: do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí
Navazující magisterský studijní program: do 30 dnů od ověření podmínek
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
Bakalářský studijní program: do 30 dnů od převzetí rozhodnutí
Navazující magisterský studijní program: do 30 dnů od převzetí rozhodnutí
Termín možnosti nahlédnutí uchazeče do svých materiálů:
Bakalářský studijní program: Talentová zkouška - 23.2.2009
Odborná zkouška - 29.6.2009
Navazující magisterský studijní program: 9.9.2009
Termín skončení přijímacího řízení:
31.10.2009
Bakalářské prezenční studium
Architektura a urbanismus
Bakalářské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Bc.
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 80 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 80 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 15 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 65 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 14 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 15 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 80 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 80 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 14 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 66 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 14 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 14 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 79 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 79 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 12 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 67 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 12 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 12 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 78 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 78 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 26 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 52 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 26 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 26 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 77 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 77 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 9 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 68 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 7 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 9 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 79 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 79 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 11 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 68 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 10 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 11 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 80 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 80 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 16 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 64 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 16 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 16 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 79 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 79 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 11 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 68 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 11 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 11 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 37 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 37 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 4 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 33 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 2 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 4 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 4 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 4 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 0 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 4 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 0 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 0 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 246 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 246 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 118 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 128 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 112 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 118 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 3 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 3 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 0 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 3 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 0 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 0 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 922 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 922 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 236 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 686 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 224 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 236 |
Statistiky termínů písemných zkoušek: 12.1.2009, 13.1.2009, 14.1.2009, 15.1.2009, 16.1.2009, 19.1.2009, 20.1.2009, 21.1.2009, 29.1.2009, 6.2.2009, 8.6.2009, 16.6.2009
Navazující magisterské prezenční studium
Architektura a urbanismus
Navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing. arch.
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 72 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 1 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 72 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 72 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 72 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 81 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 49 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 28 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 22 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 27 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 28 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 153 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 50 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 100 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 22 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 99 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 100 |
Statistiky termínů písemných zkoušek: 1.9.2009
Doktorské prezenční studium
Architektura a urbanismus
Doktorské prezenční studium, 3 roky, získaný titul Ph.D.
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 9 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 9 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 6 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 3 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 6 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 6 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 7 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 7 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 4 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 3 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 4 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 4 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 16 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 16 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 10 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 6 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 10 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 10 |
Statistiky termínů písemných zkoušek: 4.6.2009
Doktorské kombinované studium
Architektura a urbanismus
Doktorské kombinované studium, 3 roky, získaný titul Ph.D.
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 8 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 8 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 6 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 2 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 6 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 6 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 4 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 4 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 4 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 4 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 4 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 12 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 12 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 10 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 2 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 10 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 10 |
Statistiky termínů písemných zkoušek: 4.6.2009
Zadání a výsledky přijímací zkoušky
Dokumenty najdete v přílohách.test z matematiky - A [.doc]test z matematiky - B [.doc]
testy z deskriptivní geometrie [.doc]
odborný test - A [.xls]
odborný test - B [.xls]
odborný test - A [.xls]
odborný test - B [.xls]
Kritéria pro vyhodnocení a postup
Dokumenty najdete v přílohách.Informace o PŘ do BSP [.doc]Metodika hodnocení přijímacích zkoušek do BSP [.doc]
Informace o PŘ do MSP [.doc]
Metodika hodnocení přijímacích zkoušek do MSP [.doc]
praxe [.doc]
Zpět na úvodní stránku statistik