Detail oboru
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
FASTZkratka: FMIAk. rok: 2009/2010
Program: Stavební inženýrství
Délka studia: 3 roky
Akreditace od: 11.7.2001Akreditace do: 20.7.2005
Profil
Doktorské studium oboru "Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství" je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie stavebních látek s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány fyzika látek, fyzikální chemie silikátů, teorie kompozitních materiálů, mikrostruktura stavebních látek, užití stavebních látek, trvanlivost a sanace materiálů a konstrukcí, dále měřící a diagnostické metody, modelování fyzikálních procesů a úloh stavební fyziky. Ze stavebně technických aplikací zejména sanace betonu a stavebních konstrukcí, sanace vlhkosti a tepelně technické problémy, regenerace ocelových a dřevěných konstrukcí. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného odborného zaměření. Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti, umožňujících tvůrčí řešení problematiky vývoje nových progresivních stavebních hmot a materiálů a jejich optimálního uplatnění v konstrukcích staveb. Základní vlastností tohoto doktorského vzdělávání je jeho úzké propojení jak s činností vědeckou, výzkumnou a vývojovou na školícím pracovišti , tak i s vlastní technickou praxí. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.
Garant
Vypsaná témata doktorského studijního programu
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA01 | Matematika | cs | 0 | Povinný | - | P - 39 | ano | |
DA03 | Pravděpodobnost a matematická statistika | cs | 0 | Povinný | zk | P - 39 | ano | |
DB51 | Fyzika látek | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3900 | ano |
DJ52 | Teoretické základy technologie silikátů | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3900 | ano |
DJ53 | Teorie trvanlivosti a sanace betonů | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3900 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA02 | Matematika II | cs | 0 | Povinný | zk | P - 39 | ano | |
DB01 | Stavební fyzika | cs | 0 | Povinný | zk | P - 39 | ano | |
BYA7 | Angličtina pro pokročilé I | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
BYA8 | Angličtina pro pokročilé II | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
BYA9 | Odborná angličtina I | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
DY51 | Odborná angličtina II | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
DC51 | Fyzikální chemie silikátů | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3901 | ano |
DJ54 | Teoretické základy kompozitních materiálů | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3901 | ano |
DJ55 | Teorie optimálního užití stavebních látek | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3901 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB53 | Automatizace měření fyzikálních veličin | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DV70 | Ceny a kalkulace | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DJ59 | Energetika a technická termodynamika | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DJ60 | Environmentální systémy užití staviv | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DB52 | Fyzikální základy měřicích metod | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DU55 | Informační systémy a technologie | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DJ56 | Mikrostruktura stavebních látek | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DB56 | Modelování fyzikálních procesů | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DA52 | Numerické řešení variačních úloh | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
ZI51 | Radiační a diagnostické metody ve stavebnictví | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DO54 | Regenerace ocelových a dřevěných konstrukcí | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DA51 | Regresní modely a analýza časových řad | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DJ70 | Reologie betonu | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DC55 | Sanace vlhkosti a tepelně technické problémy | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DJ58 | Technologie sanace betonů | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DJ57 | Teoretické základy pálených staviv | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
ZV54 | Teorie cen | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
DB57 | Využití akustických metod pro NDT | cs | 0 | Volitelný | zk | P - 39 | 3923 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY01 | Cizí jazyk pro doktorské studium | cs | 0 | Povinný | zk | ano |
Všechny skupiny volitelných předmětů | |
---|---|
Sk. | Předměty |
3900 | DB51, DJ52, DJ53 |
3901 | DC51, DJ54, DJ55 |
3923 | DB53, DV70, DJ59, DJ60, DB52, DU55, DJ56, DB56, DA52, ZI51, DO54, DA51, DJ70, DC55, DJ58, DJ57, ZV54, DB57 |