Detail oboru
Geodézie a kartografie
FASTZkratka: GAk. rok: 2011/2012
Program: Geodézie a kartografie
Délka studia: 2 roky
Akreditace od: 30.5.2003Akreditace do: 30.5.2007
Profil
Cílem navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie se standardní délkou studia 2 roky je, ve shodě se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, získání potřebných teoretických, odborných a praktických poznatků a dovedností z oblasti geodetických a kartografických věd i věd příbuzných, založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopností k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu.
Garant
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE01 | Geodet. astronomie a kosm. geodézie I | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
HE02 | Geofyzika a geodynamika | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
HE03 | Inženýrská geodézie II | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 39 / C1 - 39 | ano | |
HE04 | Kartografie II | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 39 | ano | |
HA01 | Matematika IV | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BYA5 | Angličtina pro středně pokročilé I | cs | 1 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
BYA11 | Jak psát vědecké články a příspěvky | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
HV51 | Ekonomika měst a obcí | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 3782 | ano |
HV52 | Ekonomika stavebního podniku | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 3782 | ano |
HV53 | Právo v obchodních vztazích | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 3782 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE05 | Fotogrammetrie II | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
HE06 | Geodet. astronomie a kosm. geodézie II | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
HE09 | Globální navigační systémy | cs | 2 | Povinný | zá | C1 - 26 | ano | |
HE07 | Matematická kartografie | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
HE08 | Měření podzemních prostor | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
HE10 | Teoretická geodézie II | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 39 / C1 - 26 | ano | |
HE11 | Výuka v terénu IV | cs | 4 | Povinný | kl | VT - 360 | ano | |
BYA12 | Academic Skills | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
BYA6 | Angličtina pro středně pokročilé II | cs | 1 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
HA52 | Numerické metody | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 3783 | ano |
HA51 | Statistické metody | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 3783 | ano |
HA53 | Teorie grafů | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 3783 | ano |
Všechny skupiny volitelných předmětů | |
---|---|
Sk. | Předměty |
3782 | |
3782 | HV51, HV52, HV53 |
3783 | |
3783 | HA52, HA51, HA53 |