Detail oboru
Pozemní stavby
FASTZkratka: SAk. rok: 2013/2014Zaměření: Konstrukce a statika staveb
Program: Stavební inženýrství
Délka studia: 1.5 roků
Akreditace od: 30.10.2003Akreditace do: 1.8.2015
Profil
Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. V průběhu studia získá prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb.
Jeho studium je cíleně zaměřeno do jednotlivých specializací oboru a zaměření, a to na Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí, Navrhování betonových a zděných konstrukcí, Stavební mechaniku a Geotechniku.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci.
Klíčové výsledky učení
Absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu staticky zatížených nosných konstrukcí pozemních staveb, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.
Profesní profil absolventů s příklady
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství studijního oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb má prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín. Je oprávněn používat titul "inženýr" (ve zkratce Ing.) před jménem. Absolvent má osvojeny nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Absolvent je schopen vykonávat samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích. Je schopen vypracovávat dokumentaci pro přípravu a realizaci pozemních staveb, zpracovávat stavebně technické průzkumy i odborná stanoviska a znalecké posudky.
Absolvent má rovněž předpoklady pro své uplatnění v oboru jako soukromý podnikatel. Na základě předepsané délky praxe může získat inženýrskou autorizaci v některém ze zákonem stanovených autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Svoje uplatnění může najít v rámci oboru i v oblasti výzkumu a vývoje.
Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí.
Garant
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO01 | Kovové konstrukce II | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CA01 | Matematika IV (S) | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CV08 | Oceňování staveb | cs | 3 | Povinný | kl | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CD03 | Pružnost a plasticita | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
CL01 | Předpjatý beton | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CH01 | Stavební akustika a denní osvětlení budov | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CD01 | Stavební mechanika | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CA91 | Počítačová podpora numerických metod | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB01 | Aplikovaná fyzika (S) | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CD05 | Dynamika | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
CU01 | Informatika II | cs | 4 | Povinný | zá | P - 13 / C1 - 26 | ano | |
CF02 | Speciální metody zakládání | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CD06 | Teorie spolehlivosti | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CO51 | Modelování kovových a dřevěných konstrukcí | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3703 | ano |
CL53 | Vybrané statě z betonových konstrukcí I (KON) | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3703 | ano |
CD51 | Vybrané statě ze stavební mechaniky II (S) | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3703 | ano |
CD52 | Statická a dynamická analýza stavebních konstrukcí (KON) | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3704 | ano |
CL52 | Statika při rekonstrukcích (S) | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3704 | ano |
CO53 | Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3704 | ano |
CL56 | Diplomový seminář I (S-BZK) | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 4513 | ano |
CO67 | Diplomový seminář I (S-KDK) | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 4513 | ano |
CD53 | Diplomový seminář I (S-STM) | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 4513 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY51 | Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) | cs | 2 | Povinný | zk | ano | ||
CL05 | Speciální betonové konstrukce (S) | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
CO04 | Speciální kovové konstrukce (S) | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CZ51 | Environmentalistika a stavitelství | cs | 2 | Volitelný | zá | P - 26 | 3702 | ano |
CZ54 | Inženýrská pedagogika | cs | 2 | Volitelný | zá | P - 26 | 3702 | ano |
CZ56 | Psychologie managementu | cs | 2 | Volitelný | zá | P - 26 | 3702 | ano |
CO54 | Automatizace navrhování kovových a dřevěných konstrukcí | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3742 | ano |
CD56 | Nelineární mechanika | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3742 | ano |
CL60 | Vybrané statě z betonových konstrukcí II (S) | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3742 | ano |
CF53 | Aplikace inženýrských úloh v geotechnice | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3743 | ano |
CL54 | Automatizace výpočtů betonových konstrukcí | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3743 | ano |
CO55 | Diagnostika a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3743 | ano |
CD57 | Spolehlivost a teorie porušování materiálů | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3743 | ano |
CL57 | Specializovaný projekt II (S-BZK) | cs | 6 | Volitelný | kl | C1 - 26 | 3745 | ano |
CO68 | Specializovaný projekt II (S-KDK) | cs | 6 | Volitelný | kl | C1 - 26 | 3745 | ano |
CD58 | Specializovaný projekt II (S-STM) | cs | 6 | Volitelný | kl | C1 - 26 | 3745 | ano |
Všechny skupiny volitelných předmětů | |
---|---|
Sk. | Předměty |
3702 | CZ51, CZ54, CZ56 |
3703 | CO51, CL53, CD51 |
3704 | CD52, CL52, CO53 |
3742 | CO54, CD56, CL60 |
3743 | CF53, CL54, CO55, CD57 |
3745 | CL57, CO68, CD58 |
4513 | CL56, CO67, CD53 |