Detail oboru
Vodní hospodářství a vodní stavby
FASTZkratka: VAk. rok: 2011/2012
Program: Stavební inženýrství
Délka studia: 1.5 roků
Akreditace od: 30.10.2003Akreditace do: 1.8.2015
Profil
Tří semestrální magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby je nabízen absolventům čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství Fakulty stavební VUT v Brně, popř. i absolventům jiných obdobných bakalářských programů tohoto odborného zaměření. Student zde získá podrobnější znalosti zejména v teoretických a inženýrských disciplinách tak, aby byl schopen se plně orientovat v odborné problematice oboru. V posledních dvou semestrech studia je v rámci povinně volitelných oborových předmětů nabízena možnost užšího zaměření v návaznosti na zvolené téma diplomové práce.
Předměty tohoto programu jsou orientovány na problematiku navrhování, řízení a organizaci výstavby vodohospodářských staveb a objektů, provozování vodohospodářských staveb a systémů. Zahrnují i požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí včetně znalosti národní a Evropské legislativy v tomto oboru. Absolvent získá potřebné vědomosti, které je schopen v závěru studia samostatně uplatnit při zpracování své diplomové práce, potvrzující jeho připravenost komplexně vyřešit technický problém v praxi. Na základě jejího obhájení získá akademický titul Inženýr (ve zkratce Ing. před jménem).
Garant
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR01 | Hydraulika podzemních vod | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
CA04 | Matematika IV (V) | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CP03 | Operační a systémová analýza | cs | 6 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 39 | ano | |
CR03 | Vybrané statě z hydrotechniky | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
CS01 | Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
CP01 | Vybrané statě z vodního hospodářství obcí | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
BYA11 | Jak psát vědecké články a příspěvky | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
CA91 | Počítačová podpora numerických metod | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS02 | Geografické informační systémy | cs | 3 | Povinný | zá | C1 - 26 | ano | |
CC01 | Hydrobiologie a ekotoxikologie | cs | 4 | Povinný | kl | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CS03 | Úpravy odtokových poměrů povodí | cs | 4 | Povinný | kl | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CS04 | Vodohospodářská legislativa | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CP02 | Vodohospodářský management | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
CR52 | Řešení abrazních jevů na nádržích | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3734 | ano |
CS51 | Řízení vodohospodářských soustav | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3734 | ano |
CP52 | Urban Drainage | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3734 | ano |
CP53 | Vybrané statě z vodárenství | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3734 | ano |
CB54 | Aplikovaná fyzika (V) | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3735 | ano |
CR51 | Matematické modely v hydrodynamice | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3735 | ano |
CC52 | Složení a vlastnosti přírodních vod | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3735 | ano |
CA58 | Základy variačního počtu | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3735 | ano |
CZ52 | Etika v podnikání | cs | 2 | Volitelný | zá | P - 26 | 3736 | ano |
CZ54 | Inženýrská pedagogika | cs | 2 | Volitelný | zá | P - 26 | 3736 | ano |
CZ56 | Psychologie managementu | cs | 2 | Volitelný | zá | P - 26 | 3736 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY51 | Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) | cs | 2 | Povinný | zk | ano | ||
CR04 | Hydroinformatika | cs | 3 | Povinný | kl | C1 - 26 | ano | |
CR05 | Matematické modelování ve vodním hospodářství | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
CP04 | Odborná exkurze | cs | 3 | Povinný | zá | VT - 120 | ano | |
CR02 | Provádění vodních staveb | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
CR53 | Fyzikální modelování | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / VT - 48 / C1 - 26 | 3759 | ano |
CR55 | Numerické modelování proudění vody | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3759 | ano |
CC53 | Procesy čištění odpadních vod | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3759 | ano |
CS53 | Revitalizace a stabilita krajiny | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3759 | ano |
CP56 | Vybrané statě ze stokování a ČOV | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3759 | ano |
CP57 | Wastewater Engineering | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3759 | ano |
CP54 | Čištění odpadních vod z průmyslu | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3760 | ano |
CR54 | GIS ve vodním hospodářství | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3760 | ano |
CV68 | Projektové řízení zakázky | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3760 | ano |
CR56 | Protipovodňová ochrana | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3760 | ano |
CS52 | Přírodní způsoby čištění vod | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3760 | ano |
CP58 | Water Supply Systems | cs | 5 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 3760 | ano |
CS54 | Diplomový seminář I (V-VHK) | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 3761 | ano |
CP55 | Diplomový seminář I (V-VHO) | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 3761 | ano |
CR58 | Diplomový seminář I (V-VST) | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | 3761 | ano |
Všechny skupiny volitelných předmětů | |
---|---|
Sk. | Předměty |
3734 | |
3734 | CR52, CS51, CP52, CP53 |
3735 | |
3735 | CB54, CR51, CC52, CA58 |
3736 | |
3736 | CZ52, CZ54, CZ56 |
3759 | |
3759 | CR53, CR55, CC53, CS53, CP56, CP57 |
3760 | |
3760 | CP54, CR54, CV68, CR56, CS52, CP58 |
3761 | |
3761 | CS54, CP55, CR58 |