Detail oboru
Architektura pozemních staveb
FASTZkratka: APSAk. rok: 2013/2014
Program: Architektura pozemních staveb
Délka studia: 4 roky
Akreditace od: 1.7.2004Akreditace do: 31.7.2015
Profil
Cílem bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb je poskytnout základní univerzální vzdělání v architektuře pozemních staveb. Důraz je kladen na průpravu ke kvalitní realizaci staveb, k dobrému architektonicko-stavebnímu detailu a ke schopnosti převést ideovou podstatu stavby do odpovídající projektové dokumentace.
Klíčové výsledky učení
Absolvent získá znalosti v oblasti architektury pozemních staveb – předmětů přírodovědných, odborných, architektonických atd.
Dále pak v 8. semestru je odborná praxe v autorizované architektonické kanceláři v délce 13. týdnů. Závěrečná bakalářská práce má charakter komplexního projektu, který je převodem ideové architektonické studie dříve studentem navržené v rámci ateliérově tvorby a propracované dále do stupně podrobné dokumentace pro realizaci stavby ve všech relevantních aspektech. Je zpracováván pod vedením učitele – architekta a specialisty zastupujícího inženýrské disciplíny. Tato práce prokazuje schopnost absolventa aplikovat své znalosti v plné šíři vzájemných architektonických i stavebně technických souvislostí a potvrzuje jeho plnohodnotné uplatnění při výkonu povolání jako zaměstnance projekční kanceláře.
Profesní profil absolventů s příklady
Absolvent získá uplatnění v projekčních kancelářích či úřadech.
Garant
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA02 | Deskriptivní geometrie | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
AA01 | Matematika | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AG03 | Obytné stavby | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AH01 | Pozemní stavitelství I | cs | 4 | Povinný | kl | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
AG01 | Soudobá architektura | cs | 2 | Povinný | zk | P - 26 | ano | |
AD01 | Stavební mechanika I | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AG04 | Veřejné stavby I. | cs | 3 | Povinný | kl | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AG11 | Výtvarná tvorba I. | cs | 2 | Povinný | kl | C1 - 26 | ano | |
AG02 | Základy architektonického navrhování | cs | 4 | Povinný | kl | P - 13 / C1 - 39 | ano | |
AU01 | Základy informatiky | cs | 2 | Povinný | zá | P - 13 / C1 - 13 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS01 | Aplikovaná ekologie | cs | 3 | Povinný | zá | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AG21 | Dějiny architektury I. | cs | 2 | Povinný | zk | P - 26 | ano | |
AU02 | Modelování konstrukcí v rovině | cs | 2 | Povinný | kl | C1 - 26 | ano | |
AH02 | Pozemní stavitelství II | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
AG06 | Průmyslové stavby | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AD02 | Stavební mechanika II | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AG05 | Veřejné stavby II. | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AG12 | Výtvarná tvorba II. | cs | 2 | Povinný | kl | C1 - 26 | ano | |
BYA1 | Angličtina pro začátečníky I | cs | 1 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
AG91 | Figurální kresba | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU04 | Architektonické aplikace CAD | cs | 2 | Povinný | kl | C1 - 26 | ano | |
AG32 | Ateliér architektonické tvorby II. | cs | 8 | Povinný | kl | C1 - 104 | ano | |
AG22 | Dějiny architektury II. | cs | 2 | Povinný | kl | P - 26 | ano | |
AL01 | Nosné konstrukce I. | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AG08 | Obnova památek | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AH03 | Pozemní stavitelství III | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
AG16 | Urbanismus I. | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AG07 | Venkovské a zemědělské stavby | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AG13 | Výtvarná tvorba III. | cs | 2 | Povinný | kl | C1 - 26 | ano | |
BYA2 | Angličtina pro začátečníky II | cs | 1 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG33 | Ateliér architektonické tvorby III. | cs | 8 | Povinný | kl | C1 - 104 | ano | |
AG23 | Dějiny architektury III. | cs | 2 | Povinný | zk | P - 26 | ano | |
AG09 | Interiér a architektonický prostor | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AF01 | Nosné konstrukce II. | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AH04 | Pozemní stavitelství IV | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
AU03 | Prostorové modelování | cs | 2 | Povinný | kl | C1 - 26 | ano | |
AI01 | Stavební látky a geologie | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AG17 | Urbanismus II. | cs | 3 | Povinný | kl | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AG14 | Výtvarná tvorba IV. | cs | 2 | Povinný | kl | C1 - 26 | ano | |
BYA12 | Academic Skills | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
BYA3 | Angličtina pro mírně pokročilé I | cs | 1 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
BYA20 | First Certificate in English I | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG34 | Ateliér architektonické tvorby IV. | cs | 8 | Povinný | kl | C1 - 104 | ano | |
AG24 | Dějiny architektury IV. | cs | 2 | Povinný | kl | P - 26 | ano | |
AG29 | Dějiny stavebních řemesel | cs | 2 | Povinný | zk | P - 26 | ano | |
AU05 | Informatika pro architekty | cs | 2 | Povinný | zá | P - 13 / C1 - 13 | ano | |
AG19 | Kompozice architektury | cs | 2 | Povinný | zk | P - 26 | ano | |
AO01 | Nosné konstrukce III. | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AH05 | Stavební fyzika I | cs | 2 | Povinný | zá | P - 26 | ano | |
AT01 | Technická zařízení budov I. a technická infrastruktura | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
AG18 | Urbanismus III. | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AG15 | Výtvarná tvorba V. | cs | 2 | Povinný | kl | C1 - 26 | ano | |
BYA4 | Angličtina pro mírně pokročilé II | cs | 1 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
BYA21 | First Certificate in English II | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG35 | Ateliér architektonické tvorby V. | cs | 8 | Povinný | kl | C1 - 104 | ano | |
AG25 | Dějiny architektury V. | cs | 2 | Povinný | zk | P - 26 | ano | |
AG27 | Detail v architektuře I. | cs | 3 | Povinný | kl | P - 13 / C1 - 26 | ano | |
AE01 | Geodézie a kartografie | cs | 2 | Povinný | zá | P - 26 | ano | |
AH07 | Stavební fyzika II | cs | 2 | Povinný | zá,zk | P - 13 / C1 - 13 | ano | |
AZ01 | Stavební právo | cs | 2 | Povinný | zá | P - 26 | ano | |
AT02 | Technická zařízení budov II. a technická infrastruktura | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
AG10 | Teorie a estetika | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
BYA5 | Angličtina pro středně pokročilé I | cs | 1 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
BYA22 | First Certificate in English III | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
AG52 | Individuální bydlení | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4027 | ano |
AH51 | Poruchy a obnova staveb | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4027 | ano |
AH54 | Stavební projekt | cs | 4 | Volitelný | kl | C1 - 52 | 4027 | ano |
AG51 | Techniky vizuální komunikace | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4027 | ano |
AL51 | Vybrané statě z nosných konstrukcí | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | 4027 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY01 | Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) | cs | 2 | Povinný | zk | ano | ||
AG26 | Dějiny výtvarného umění | cs | 2 | Povinný | zk | P - 26 | ano | |
AG28 | Detail v architektuře II. | cs | 3 | Povinný | kl | C1 - 39 | ano | |
AV01 | Ekonomika výstavby | cs | 3 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
AG36 | Komplexní projekt | cs | 12 | Povinný | kl | C1 - 156 | ano | |
AZ02 | Sociologie | cs | 2 | Povinný | zá | P - 26 | ano | |
AG43 | Ústní část SZZ - Konstrukce pozemních staveb | cs | 0 | Povinný | zk | ano | ||
AG41 | Ústní část SZZ - Navrhování staveb | cs | 0 | Povinný | zk | ano | ||
AG42 | Ústní část SZZ - Teorie a dějiny architektury | cs | 0 | Povinný | zk | ano | ||
BYA6 | Angličtina pro středně pokročilé II | cs | 1 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
BY51 | Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) | cs | 0 | Doporučený | zk | ano | ||
BYA23 | First Certificate in English IV | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
AG54 | Architektura technické civilizace | cs | 3 | Volitelný | kl | P - 26 / C1 - 13 | 4028 | ano |
AG53 | Stavby bez bariér | cs | 3 | Volitelný | kl | P - 26 / C1 - 13 | 4028 | ano |
AH52 | Stavby s nízkou energetickou náročností | cs | 3 | Volitelný | kl | P - 26 / C1 - 13 | 4028 | ano |
AW51 | Technologie staveb | cs | 3 | Volitelný | kl | P - 26 / C1 - 13 | 4028 | ano |
AH53 | Počítačová aplikace stavební fyziky | cs | 3 | Volitelný | kl | P - 13 / C1 - 26 | 4029 | ano |
AR51 | Začleňování staveb do krajiny | cs | 3 | Volitelný | kl | P - 13 / C1 - 26 | 4029 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG20 | Odborná praxe | cs | 30 | Povinný | zá | VT - 1560 | ano | |
BYA7 | Angličtina pro pokročilé I | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano | |
BYA9 | Odborná angličtina I | cs | 0 | Doporučený | zá | C1 - 26 | ano |
Všechny skupiny volitelných předmětů | |
---|---|
Sk. | Předměty |
4027 | AG52, AH51, AH54, AG51, AL51 |
4028 | AG54, AG53, AH52, AW51 |
4029 | AH53, AR51 |